Kurzportrait
Die Eigenheim Union Gruppe ist ein Immobilienservicehaus, dessen Fokus auf der Realisierung echten bezahlbaren Wohnraums in der Metropolregion Berlin – Brandenburg liegt.
Allgemeine Informationen
Accounting Standard | International Financial Reporting Standards (IFRS) |
Mitglieder des Vorstandes | Thomas Zienterski, Vincent Busch, Christiane Köhler (geb. Bohm) |
Mitglieder des Aufsichtsrates | Prof. Dr. Constantin Carl Henry Schubart (Vorsitzender), Prof. Dr. iur. h.c. Radoslaw Niecko (stellv. Vorsitzender), Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein (Mitglied) |
Handelsdaten
Gesamtzahl Aktien in Stück | 36.050.000 |
Höhe Grundkapital in EUR | 36.050.000 |
Handelbare Aktien | 36.050.000 |
Designated Sponsor | MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
Aktie
Hier finden Sie die Stammdaten zur Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG Aktie.
Stammdaten
ISIN | DE000A0STWH9 |
WKN | A0STWH |
Börsenkürzel | JZ6 |
Aktiengattungen | Inhaberaktien |
Anzahl der Aktien | 36.050.000 |
Handelsplätze | Düsseldorf, Frankfurt, XETRA |
Marktsegment | Freiverkehr/Primärmarkt Düsseldorf, Freiverkehr/Quotation Board Frankfurt |
Erster Handelstag | 30.12.2021 |
Rating / Research
Die Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG wird von verschiedenen Research-Häusern analysiert und bewertet. Die Research-Studien können Sie hier herunterladen.
Datum/ Download | Bank/ Institution | Rating/ Kursziel |
18.10.2023 Download | GBC Research Note Cosmin Filker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,30 € |
18.07.2023 Download | GBC Research Note Cosmin Filker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,30 € |
13.06.2022 Download | GBC Research Note Cosmin Filker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,17 € |
02.06.2022 Download | GBC Research Note Cosmin Filker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,50 € |
23.02.2022 Download | GBC Research Note Cosmin Filker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,55 € |
07.03.2022 Download | BankM Research Dr. Roger Becker | Rating: Kaufen Kursziel: 1,24 € |
Finanzberichte
Unsere aktuellen und archivierten Geschäfts- und Zwischenberichte haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Präsentationen
Hier erhalten Sie eine ausführliche Vorstellung unseres Unternehmens.
Finanzkalender
In diesem Bereich finden Sie wichtige Informationen und Ereignisse.
Veranstaltungen und Termine
November 2023 | Deutsches Eigenkapitalforum (27.11.2023) |
Oktober 2023 | IIF - International Investment Forum (10.10.2023) |
September 2023 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 (bis 30.09.2023) |
August 2023 | Ordentliche Hauptversammlung (28.08.2023) Weitere Infos unter: Hauptversammlung |
Juni 2023 | Geschäftsbericht 2022 |
Juni 2023 | Wiener Real Estate Salon (13.06.2023 ) |
Mai 2023 | MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, München |
März 2023 | Vorläufiges Ergebnis 2022 |
Bleiben Sie auf dem Laufendem
mit unserem Newsletter
Melden Sie sich hier mit Ihrer E-Mail Adresse bei unserem Newsletter an und verpassen Sie keine Investor News mehr.